Dezember 2016
Internationales Turnier am 10.12.2016 in Bonn
Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 (2000 – 2004) Degen weiblich | ||||||||
11. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
116. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
U17 (2000 – 2004) Degen männlich | ||||||||
45. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
163. | JAKOBY Simon | 2001 | M |
November 2016
Cadet Circuit am 26.11.2016 in Grenoble
Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 (2000 – 2004) Degen weiblich | ||||||||
8. | LENTZ Helena | 2000 | F |
Marburger Stadtmeisterschaften am 19.11.2016 in Marburg
Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Jugend (J) (2004) Florett weiblich | ||||||||
7. | NOUR-ELDIN Nareman | 2004 | F | |||||
Aktive (1919 – 2002) Degen weiblich | ||||||||
3. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
B-Jugend (J) (2004) Degen weiblich | ||||||||
7. | NOUR-ELDIN Nareman | 2004 | F | |||||
Schüler (J) (2007) Degen weiblich | ||||||||
3. | PETREANU Andrada-Mihaela | 2007 | F | |||||
5. | HAUK Eva | 2007 | F | |||||
U17 (2000 – 2004) Degen männlich | ||||||||
1. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
B-Jugend (Ä) (2003) Degen männlich | ||||||||
2. | ATMANLI Eren | 2003 | M | |||||
B-Jugend (J) (2004) Degen männlich | ||||||||
3. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
12. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
Schüler (Ä) (2005) Degen männlich | ||||||||
2. | NIMMERFROH Oktavian | 2005 | M | |||||
10. | FIERHAUSER Anton | 2005 | M | |||||
Schüler (M) (2006) Degen männlich | ||||||||
6. | NOUR-ELDIN Ahmed | 2006 | M | |||||
7. | LARUE Felix | 2006 | M |
Internationales Junioren Turnier am 19.11.2016 in Offenbach
Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 (1997 – 2002) Degen männlich | ||||||||
26. | PYSCHIK Paul-Philipp | 1999 | M | |||||
81. | KACZMAREK Kacper | 1999 | M | |||||
105. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
117. | FUHRMANN Michel | 2002 | M | |||||
128. | KUTSCHERA Adrian | 2001 | M | |||||
132. | BELKIN David | 1998 | M |
Trophäe der Friedensstadt Osnabrück am 05.11.2016 in Osnabrück
Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 (1997 – 2002) Degen weiblich | ||||||||
36. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
76. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
77. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
U20 (1997 – 2002) Degen männlich | ||||||||
42. | PYSCHIK Paul-Philipp | 1999 | M | |||||
133. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M |
Oktober 2016
Int. Windmühlenmesser Cup am 22.10.2016 in Solingen
Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 (2000 – 2004) Degen weiblich | ||||||||
7. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
41. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F |
U23 European Circuit U23C Colmar am 22.10.2016 in Colmar
Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive (1919 – 2002) Degen männlich | ||||||||
60. | WEIDLICH Reinhard | 1992 | M | |||||
142. | WEIDLICH Christoph | 1995 | M |
49. Uhlmann-Cup am 15.10.2016 in Laupheim
Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 (1997 – 2002) Degen weiblich | ||||||||
79. | LENTZ Helena | 2000 | F |
Nord-Ostsee-Pokal am 01.10.2016 in Bad Segeberg
Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 (1997 – 2002) Degen weiblich | ||||||||
11. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
72. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F |
September 2016
FTV-Jugendpokal am 17.09.2016 in Frankfurt
Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 (1997 – 2002) Degen weiblich | ||||||||
7. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
18. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
21. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
U17 (2000 – 2004) Degen weiblich | ||||||||
2. | LENTZ Helena | 2000 | F | |||||
13. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
U20 (1997 – 2002) Degen männlich | ||||||||
20. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
25. | BELKIN David | 1998 | M | |||||
27. | JAKOBY Simon | 2001 | M | |||||
U17 (2000 – 2004) Degen männlich | ||||||||
2. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
31. | FUHRMANN Michel | 2002 | M | |||||
32. | KUTSCHERA Adrian | 2001 | M | |||||
40. | FUß Adrian | 2002 | M | |||||
42. | IXKES Tibór Leander | 2004 | M | |||||
43. | THEE Till | 2002 | M | |||||
44. | ATMANLI Eren | 2003 | M | |||||
45. | JAKOBY Simon | 2001 | M | |||||
47. | IXKES Andór Bélà | 2004 | M | |||||
48. | KONONOV Leon David | 2003 | M |
Hessische Meisterschaft am 10.09.2016 in Gießen
Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 (1997 – 2002) Degen Mannschaft weiblich | ||||||||
4. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
U20 (1997 – 2002) Degen weiblich | ||||||||
8. | DE ANGELIS Alessia Mirela | 2002 | F | |||||
13. | LOURENCO CARVAJAL Amarili | 1999 | F | |||||
U20 (1997 – 2002) Degen Mannschaft männlich | ||||||||
3. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
3. | KACZMAREK Kacper | 1999 | M | |||||
U20 (1997 – 2002) Degen männlich | ||||||||
5. | KACZMAREK Kacper | 1999 | M | |||||
7. | PYSCHIK Paul-Philipp | 1999 | M | |||||
10. | IXKES Tassilo Che Maria | 2001 | M | |||||
25. | BELKIN David | 1998 | M | |||||
26. | FUß Adrian | 2002 | M |
Offene Berliner Meisterschaften am 10.09.2016 in Berlin
Platz | Name | Geb. | M/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive (1919 – 2002) Degen männlich | ||||||||
29. | WEIKARD Ulrich | 1972 | M |
Juli 2016
10.07.16 | Hessische Meisterschaften in Hanau im Degen |
3. Platz Reinhard Weidlich3. Platz Helena Lentz5. Platz Christoph Weidlich |
Juni 2016
04.06.16 | Würzburger Wappen in Würzburg Qualifikationsturnier für die Hess. Rangliste |
3. Platz Reinhard Weidlich11. Platz Helena Lentz18. Platz Amarili Lourenco Carvajal30. Platz Christoph Weidlich |
11.06.16 | Junioren Damendegen Turnier in Osnabrück |
18. Platz Helena Lentz |
März 2016
19./20.3.16 | Hessische Meisterschaften in Bensheim A-Jugend Herrendegen |
2. Platz Paul-Philipp Pyschik5. Platz Kacper Kaczmarek8. Platz Tassilo Ixkes10. Platz Rene Wolter |
A-Jugend Damendegen | 3. Platz Helena Lentz9. Platz Alessia De Angelis16. Platz Amarili Lourenco Carvajal |
|
Schülerinnen Damendegen (Jgg. 04) |
3. Platz Nareman Nour Eldin |
|
Mannschaftswettbewerb A-Jugend |
1. Platz Kacper Kaczmarek mit BW Scheidhain (Marcel Fischer und Nicolas Maute) |
|
B-Jugend Damendegen Jgg. 02 |
2. Platz Alessia De Angelis |
|
B-Jugend Herrendegen Jgg. 02 |
2. Platz Adrian Fuss7. Platz Michel Fuhrmann |
|
Jgg. 03 | 1. Platz Leo Pistunovich |
|
Schüler Jgg. 04 |
8. Platz Alexander Entaltsev8. Platz Tibor Ixkes11. Platz Andor Ixkes |
|
Jgg. 06 | 2. Platz Ahmed Nour-Eldin |
|
13.03.16 | Leverkusen Degen-Pokal Damendegen Junioren |
3. Platz Helena Lentz |
Damen-Degen A-Jugend |
1. Platz Helena Lentz |
|
Herrendegen Aktive |
11. Platz Reinhard Weidlich |
Januar 2016
23.1.16 | Europäisches Turnier Cadet Circuit in Bratislava Damen-Degen A-Jugend |
87. Platz LENTZ Helena |