Nachdem coronabedingt der Termin im April abgesagt werden musste (sämtliche Schulsportveranstaltungen mussten bis nach den Osterferien ausgesetzt werden), fand am 25.06.2022 die 36. Frankfurter Stadtschulmeisterschaft unter Rekordbeteiligung statt.
Die Fechtabteilung des FTV 1860 richtet die Stadtschulmeisterschaft jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Stadtschulamt aus. Hier fechten die Fechter/innen nicht für Ihren Verein, sondern für ihre Schule. Dabei können sie die Wanderpokale für den 1. – 3. Platz der Schulwertung gewinnen.
Von den Jüngsten der Altersklasse U9 (2013 und jünger), über U11 (Jgg. 2011-2012), U13 (Jgg. 2009-2010), U15 (Jgg. 2007-2010) bis U17 (Jgg. 2005-2008) haben 79 Starter/innen aus 38 Schulen teilgenommen und ihr Können unter Beweis gestellt.
Bei der Schulwertung haben folgende Schulen die ersten drei Plätze belegt:
1. Platz: | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | (2x Gold, 1x Silber) |
2. Platz: | Phorms-Schule | (2x Gold, 1x Bronze) |
3. Platz: | Freie Christliche Schule, Ziehenschule | (je 2x Gold) |
Die FTV-Fechterinnen und Fechter erkämpften sich insgesamt 4 Gold-, 6 Silber- und 13 Bronzemedaillen. Die Platzierungen unserer Fechter in den einzelnen Wettbewerben:
U9 Damendegen
2. Emma Ijichi | Int. Bilinguale Montessori Schule |
3. Franca Olesch | Linnéschule |
U9 Herrendegen
2. Siddharth Junk | Uhlandschule |
3. Moritz Feldmann | Albert-Schweitzer-Schule |
U11 Damendegen
1. Nuria Huse | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
2. Sofiia Shmelkova | Dahlmannschule |
3. Rizlane Rzepnicka | Gymnasium Nord |
6. Liv Jenal | Engelbert-Humperndinck-Schule |
8. Lea Kretschmer | Linnéschule |
9. Vittoria Guidi | Europäische Schule Frankfurt |
U11 Herrendegen
2. Ludwig Dreß | Linnéschule |
3. Fabrizio Ghielmi | Holzhausenschule |
3. Mathis Kerk | Kirchnerschule |
7. Florin Frank (Fecht-AG) | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
8. Jakob Schaaf (Fecht-AG) | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
9. Maxime Blasel | Viktoria-Luise-Schule |
U13 Damendegen
2. Magdalena Eger | Lessing-Gymnasium |
3. Mia Sirui Miao | Anna-Schmidt-Schule |
5. Johanna Schilling | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
6. Johanna Drake (Fecht-AG) | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
U13 Herrendegen
1. Mighty Bayer | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium |
3. Felix Hoppe | Bettinaschule |
3. Alexander Lapa | Adorno-Gymnasium |
8. Otis Jahnke | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
9. Noah Assefa | IGS Herder |
10. Jan Damhuis | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
U15 Damendegen
5. Ela Saracci | Bettinaschule |
6. Eva Hauk | Lessing-Gymnasium |
7. Adja Sy | Freiherr-vom-Stein-Schule |
8. Elizaveta Zgirvaci | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium |
9. Magdalena Eger | Lessing-Gymnasium |
10. Johanna Schilling | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
11. Oumnia El Aatga | Geschwister-Scholl-Schule |
12. Jella Sand | Elisabethenschule |
U15 Herrendegen
1. Viktor Schuster | Ziehenschule |
2. Mighty Bayer | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium |
3. Valerio Giannolo | Freiherr-vom-Stein-Schule |
3. Bo Otto | Musterschule |
6. David Weber | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
7. Leonhard Schüller | IGS Süd |
8. Henrik Schröder | Freie Waldorfschule |
U17 Damendegen
3. Eva Hauk | Lessing-Gymnasium |
5. Elizaveta Zgirvaci | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium |
6. Paulina Hobrecker Sobotta | Elisabethenschule |
7. Adja Sy | Freiherr-vom-Stein-Schule |
8. Jella Sand | Elisabethenschule |
U17 Herrendegen
1. Viktor Schuster | Ziehenschule |
3. Valerio Giannolo | Freiherr-vom-Stein-Schule |
3. Bo Otto | Musterschule |
5. Joel Assefa | Goethe-Gymnasium |
8. Tim Zverev | KGS Niederrad |
9. Corentin Chollet-Ricard | Lycée Francais Victor Hugo |
11. David Weber | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium |
Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei Schulsportkoordinatorin Frau Konietzny für die gute Zusammenarbeit.
Unser Dank gilt natürlich auch allen freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie den Obleuten, ohne die das Turnier nicht möglich gewesen wäre.
Besonders bedanken möchten wir uns bei der Firma Fechter Online für die tollen Sachpreise und Gutscheine.